<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Podcast Science &#187; Dossiers</title>
	<atom:link href="http://www.podcastscience.fm/category/dossiers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podcastscience.fm</link>
	<description>Le balado qui fait aimer la science</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 18:27:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<copyright>Copyright © Podcast Science http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ch/deed.fr</copyright>
	<managingEditor>podcastscience@gmail.com (PodcastScience.fm)</managingEditor>
	<webMaster>podcastscience@gmail.com (PodcastScience.fm)</webMaster>
	<category>Science</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.podcastscience.fm/wp-content/uploads/2010/07/PodcastScience144.gif</url>
		<title>Podcast Science</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:new-feed-url>http://feeds.feedburner.com/PodcastScience</itunes:new-feed-url>
	<itunes:subtitle>Podcast Science, le balado hebdomadaire qui fait aimer la science. Chaque semaine, un dossier permettant de comprendre de manière simple et conviviale un grand thème scientifique</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Podcast Science - Le podcast scientifique en français avec Alan, David, Nico et occasionnellement Marco, Mathieu et Robin. Au menu de chaque numéro: 
- le dossier de la semaine, un grand thème de la science décortiqué, vulgarisé et commenté;
- le blog audio de la semaine: un billet de blog scientifique passé en audio par l&#039;équipe;
- des petits bonus (son de la semaine, news, quizz,  plugs).</itunes:summary>
	<itunes:keywords>science, sciences, scientifique, podcast, suisse, france, français, vulgarisation, scientifique, diffusion, scientifique, communication</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Science &#38; Medicine">
		<itunes:category text="Natural Sciences" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>PodcastScience.fm</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>PodcastScience.fm</itunes:name>
		<itunes:email>podcastscience@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.podcastscience.fm/wp-content/uploads/2012/08/PodcastScience_02_white_background_1400.png" />
		<item>
		<title>L&#8217;histoire de l&#8217;électromagnétisme</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/05/16/lhistoire-de-lelectromagnetisme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lhistoire-de-lelectromagnetisme</link>
		<comments>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/05/16/lhistoire-de-lelectromagnetisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Geandrot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[électromagnétisme]]></category>
		<category><![CDATA[bouteille de Leyde]]></category>
		<category><![CDATA[De Magnete]]></category>
		<category><![CDATA[expérience de Norman]]></category>
		<category><![CDATA[histoire des sciences]]></category>
		<category><![CDATA[magnétisme]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre de Maricourt]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Gray]]></category>
		<category><![CDATA[William Gilbert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Il est intéressant de remarquer que pendant l’antiquité, deux phénomènes à distance étaient observables et suscitaient beaucoup d’intérêt de questions : celui de l’attraction d’un petit morceau de fer par la pierre d’aimant, et celui de la paille attiré par un morceau d’ambre frottée. Ces phénomènes étaient-ils réellement des observations d’action à distance ou bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/05/16/lhistoire-de-lelectromagnetisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musique, orgasme et transmission sans fil : Hedy Lamarr et George Antheil</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/05/02/musique-orgasme-et-transmission-sans-fil-hedy-lamarr-et-george-antheil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=musique-orgasme-et-transmission-sans-fil-hedy-lamarr-et-george-antheil</link>
		<comments>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/05/02/musique-orgasme-et-transmission-sans-fil-hedy-lamarr-et-george-antheil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 19:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicotupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[étalement de spectre]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[fréquences radio]]></category>
		<category><![CDATA[George Antheil]]></category>
		<category><![CDATA[Hedy Lamarr]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=2477</guid>
		<description><![CDATA[L’histoire qui nous intéresse cette semaine est à la fois peu commune et terriblement classique. C’est l’histoire d’un homme, d’une femme et d’une invention. Comme tout un chacun, cet homme et cette femme ont une vie unique. Comme peu d&#8217;histoires, elle fut sous le feu des projecteurs, surtout pour la femme de cette histoire, Hedy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/05/02/musique-orgasme-et-transmission-sans-fil-hedy-lamarr-et-george-antheil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impensable Hasard: retranscription de l&#8217;interview de Nicolas Gisin</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/28/limpensable-hasard-retranscription-de-linterview-de-nicolas-gisin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limpensable-hasard-retranscription-de-linterview-de-nicolas-gisin</link>
		<comments>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/28/limpensable-hasard-retranscription-de-linterview-de-nicolas-gisin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 19:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podcast Science</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[hasard]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[intrication]]></category>
		<category><![CDATA[invité]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Gisin]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[physique quantique]]></category>
		<category><![CDATA[téléportation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Retranscription de l&#8217;interview de Nicolas Gisin le 11 avril 2013 (Podcast Science 126) Un immense merci à Leo pour le boulot! NicoTupe : Nicolas Gisin présente dans son livre un concept que je ne connaissais personnellement pas : l’intrication quantique. Bien comprendre ce que c’est et pourquoi c’est révolutionnaire (oui, vous m’avez convaincu M. Gisin) n’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/28/limpensable-hasard-retranscription-de-linterview-de-nicolas-gisin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La genèse de la physique quantique</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/19/la-genese-de-la-physique-quantique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-genese-de-la-physique-quantique</link>
		<comments>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/19/la-genese-de-la-physique-quantique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[équation de Schrodinger]]></category>
		<category><![CDATA[Bohr]]></category>
		<category><![CDATA[Born]]></category>
		<category><![CDATA[constante de Planck]]></category>
		<category><![CDATA[De Broglie]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[fonction d'onde]]></category>
		<category><![CDATA[Heisenberg]]></category>
		<category><![CDATA[loi spectrale]]></category>
		<category><![CDATA[mécanique matricielle]]></category>
		<category><![CDATA[mécanique ondulatoire]]></category>
		<category><![CDATA[physique classique]]></category>
		<category><![CDATA[physique quantique]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[principe d'indétermination]]></category>
		<category><![CDATA[principe de complémentarité]]></category>
		<category><![CDATA[principe de correspondance]]></category>
		<category><![CDATA[quanton]]></category>
		<category><![CDATA[quantum]]></category>
		<category><![CDATA[rayonnement du corps noir]]></category>
		<category><![CDATA[Schrödinger]]></category>
		<category><![CDATA[Solvay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Il fut un temps, pas très lointain, où nombreux étaient les scientifiques qui avaient la conviction que l’humanité était toute proche d’avoir compris l’ensemble de l’univers, et n’émettaient aucun doute sur la complétude de nos théories. Une phrase attribuée à William Thompson (Celui qui détermina le zéro absolu à -273,15°C et sera rebaptisé Lord Kelvin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/19/la-genese-de-la-physique-quantique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le viagra féminin</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/le-viagra-feminin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-viagra-feminin</link>
		<comments>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/le-viagra-feminin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 03:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xilrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[guanosine monophosphate cyclique]]></category>
		<category><![CDATA[hormones]]></category>
		<category><![CDATA[oxyde nitrique]]></category>
		<category><![CDATA[testostérone]]></category>
		<category><![CDATA[viagra]]></category>
		<category><![CDATA[viagra féminin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Mini-dossier publié dans le cadre de la soirée radio-dessinée &#8220;L&#8217;Amour est dans la Pipette&#8220;, enregistrée en public à Paris, à l&#8217;Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes avec le collectif Strip Science le 23 mars 2013 Ce mini-dossier aurait presque pu faire l’objet d’un vrai ou faux de Podcast Science! En effet, me croiriez-vous si je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/le-viagra-feminin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les mathématiques du mariage stable</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/les-mathematiques-du-mariage-stable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-mathematiques-du-mariage-stable</link>
		<comments>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/les-mathematiques-du-mariage-stable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 03:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[adopte un mec]]></category>
		<category><![CDATA[anthropologie]]></category>
		<category><![CDATA[mariage]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[meetic]]></category>
		<category><![CDATA[tournez manège]]></category>
		<category><![CDATA[Warlipis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Mini-dossier publié dans le cadre de la soirée radio-dessinée &#8220;L&#8217;Amour est dans la Pipette&#8220;, enregistrée en public à Paris, à l&#8217;Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes avec le collectif Strip Science le 23 mars 2013 Bienvenue à Tournez manège ! Bon, version mathématique, quand même&#8230; Et oui, les mathématiciens ont quelque chose à dire sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/les-mathematiques-du-mariage-stable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phéromones, pas la guerre</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/pheromones-pas-la-guerre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pheromones-pas-la-guerre</link>
		<comments>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/pheromones-pas-la-guerre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 03:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taupo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[Grenouilles]]></category>
		<category><![CDATA[Nasonia]]></category>
		<category><![CDATA[Orchidées]]></category>
		<category><![CDATA[Parasite]]></category>
		<category><![CDATA[Phéromones]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Kerner]]></category>
		<category><![CDATA[Spéciation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Mini-dossier publié dans le cadre de la soirée radio-dessinée &#8220;L&#8217;Amour est dans la Pipette&#8220;, enregistrée en public à Paris, à l&#8217;Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes avec le collectif Strip Science le 23 mars 2013 et publié en crossover sur le site de son auteur, Pierre Kerner: l&#8217;excellent Strange Stuff and Funky Things Ah l’Amour! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/pheromones-pas-la-guerre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ocytocine, nouveau soma?</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/locytocine-nouveau-soma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=locytocine-nouveau-soma</link>
		<comments>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/locytocine-nouveau-soma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 03:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xilrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[hormones]]></category>
		<category><![CDATA[ocytocine]]></category>
		<category><![CDATA[soma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Mini-dossier publié dans le cadre de la soirée radio-dessinée &#8220;L&#8217;Amour est dans la Pipette&#8220;, enregistrée en public à Paris, à l&#8217;Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes avec le collectif Strip Science le 23 mars 2013 Sur cette thématique, il était impossible de ne pas parler de l’hormone de l’amour, j’ai nommé l’ocytocine (ou oxytocine) Alors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/locytocine-nouveau-soma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chimie de l&#8217;amour</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/la-chimie-de-lamour/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-chimie-de-lamour</link>
		<comments>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/la-chimie-de-lamour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 03:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Vonlanthen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[aire tegmentale ventrale]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[amour-passion]]></category>
		<category><![CDATA[campagnol des prairies]]></category>
		<category><![CDATA[cerveau]]></category>
		<category><![CDATA[cocaïne]]></category>
		<category><![CDATA[cortisol]]></category>
		<category><![CDATA[IRMf]]></category>
		<category><![CDATA[Kayt Sukel]]></category>
		<category><![CDATA[noyau accumbens]]></category>
		<category><![CDATA[noyau paraventriculaire de l'hypothalamus]]></category>
		<category><![CDATA[ocytocine]]></category>
		<category><![CDATA[orgasme]]></category>
		<category><![CDATA[PETscan]]></category>
		<category><![CDATA[sérotonine]]></category>
		<category><![CDATA[TOC]]></category>
		<category><![CDATA[vasopressine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[Mini-dossier publié dans le cadre de la soirée radio-dessinée &#8220;L&#8217;Amour est dans la Pipette&#8220;, enregistrée en public à Paris, à l&#8217;Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes avec le collectif Strip Science le 23 mars 2013 L&#8217;amour&#8230; Le sujet interroge depuis toujours les poètes, les peintres, les écrivains, cinéastes, chansonniers, les artistes en général&#8230; Et la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/la-chimie-de-lamour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La contraception orale masculine</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/la-contraception-orale-masculine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-contraception-orale-masculine</link>
		<comments>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/la-contraception-orale-masculine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Vonlanthen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[botox]]></category>
		<category><![CDATA[chlorpromazine]]></category>
		<category><![CDATA[contraception masculine]]></category>
		<category><![CDATA[contraception orale masculine]]></category>
		<category><![CDATA[pilule masculine]]></category>
		<category><![CDATA[sérendipité]]></category>
		<category><![CDATA[viagra]]></category>
		<category><![CDATA[zyban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Mini-dossier publié dans le cadre de la soirée radio-dessinée &#8220;L&#8217;Amour est dans la Pipette&#8220;, enregistrée en public à Paris, à l&#8217;Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes avec le collectif Strip Science le 23 mars 2013 Lorsque nous avons annoncé la présente soirée sur Facebook en teasant, entre autres, sur le vagria féminin, Chloé, une facebookonaute, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/04/05/la-contraception-orale-masculine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi certains peuples s’en sortent mieux que d’autres ?</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/03/28/pourquoi-certains-peuples-sen-sortent-mieux-que-dautres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-certains-peuples-sen-sortent-mieux-que-dautres</link>
		<comments>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/03/28/pourquoi-certains-peuples-sen-sortent-mieux-que-dautres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 19:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laure (invitée)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Atahualpa]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Quint]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Colomb]]></category>
		<category><![CDATA[civilisations]]></category>
		<category><![CDATA[croissant fertile]]></category>
		<category><![CDATA[De l'inégalité parmi les sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[domestication]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Jared Diamond]]></category>
		<category><![CDATA[maïs]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Blumler]]></category>
		<category><![CDATA[peuples]]></category>
		<category><![CDATA[Pizarro]]></category>
		<category><![CDATA[téosinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Si l’on observe les sociétés humaines qui peuplent la planète à l’heure actuelle, on observe de grandes différences en termes de richesse et de développement humain : certaines sociétés sont complètement alphabétisées, d’autres moins, certaines utilisent des technologies de pointe, d’autres sont principalement agricoles, et quelques rares groupes humains subsistent de la chasse, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/03/28/pourquoi-certains-peuples-sen-sortent-mieux-que-dautres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les rêves lucides</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/03/14/les-reves-lucides/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-reves-lucides</link>
		<comments>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/03/14/les-reves-lucides/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 07:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xilrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Allan Hobson]]></category>
		<category><![CDATA[états modifiés de conscience]]></category>
		<category><![CDATA[cortex préfrontal dorsolatéral]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[Inception]]></category>
		<category><![CDATA[rèves]]></category>
		<category><![CDATA[rêves lucides]]></category>
		<category><![CDATA[REM]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil]]></category>
		<category><![CDATA[sommeil paradoxal]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen LaBerge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Billet publié dans le cadre de la semaine du cerveau, nouveau dossier Théma du C@fé des Sciences La conscience Pour commencer ce dossier, je vous invite à vous poser une question : qu’est-ce c’est qu’être conscient? La conscience est la faculté mentale qui permet d&#8217;appréhender de façon subjective les phénomènes extérieurs, dixit wikipedia. Si je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/03/14/les-reves-lucides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Vide</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/02/21/le-vide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-vide</link>
		<comments>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/02/21/le-vide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 21:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[électromagnétisme]]></category>
		<category><![CDATA[électrons]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[champs]]></category>
		<category><![CDATA[effet Casimir]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[espace-temps]]></category>
		<category><![CDATA[ether]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[mécanique quantique]]></category>
		<category><![CDATA[mercure]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>
		<category><![CDATA[onde]]></category>
		<category><![CDATA[Relativité]]></category>
		<category><![CDATA[rien]]></category>
		<category><![CDATA[Torricelli]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[vide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia nous dit que le vide est défini comme l&#8217;absence de matière dans une zone spatiale. Alors faisons l&#8217;exercice d&#8217;imaginer une région de l&#8217;espace où règnerait un monde sans vie, sans planète, sans étoile, sans atomes susceptibles de s&#8217;organiser un jour en quelque chose&#8230;un monde sans matière, rempli de vide, imaginons un monde dans un état [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/02/21/le-vide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mesure de toute chose &#8211; partie 2 &#8211; comment on en est arrivé au mètre</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/02/07/la-mesure-de-toute-chose-partie-2-comment-on-en-est-arrive-au-metre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-mesure-de-toute-chose-partie-2-comment-on-en-est-arrive-au-metre</link>
		<comments>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/02/07/la-mesure-de-toute-chose-partie-2-comment-on-en-est-arrive-au-metre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 21:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Vonlanthen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[ampère]]></category>
		<category><![CDATA[Borda]]></category>
		<category><![CDATA[candela]]></category>
		<category><![CDATA[Celsius]]></category>
		<category><![CDATA[Condorcet]]></category>
		<category><![CDATA[De Broglie]]></category>
		<category><![CDATA[Delambre]]></category>
		<category><![CDATA[Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[gramme]]></category>
		<category><![CDATA[kelvin]]></category>
		<category><![CDATA[kilogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Lagrage]]></category>
		<category><![CDATA[Laplace]]></category>
		<category><![CDATA[mètre]]></category>
		<category><![CDATA[Méchain]]></category>
		<category><![CDATA[mole]]></category>
		<category><![CDATA[Monge]]></category>
		<category><![CDATA[Napoléon]]></category>
		<category><![CDATA[révolution]]></category>
		<category><![CDATA[système international]]></category>
		<category><![CDATA[système métrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Le système métrique est un standard presque universel. 95% de la population mondiale l&#8217;utilise. Et même là où on ne l&#8217;utilise pas, tout le monde a une idée relativement précise de ce qu&#8217;est un mètre, où qu&#8217;on se trouve sur la planète. Par contre, essayez de parler de gallon, de pinte, de yard, de pied: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/02/07/la-mesure-de-toute-chose-partie-2-comment-on-en-est-arrive-au-metre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mesure de toute chose &#8211; partie 1 &#8211; pourquoi il nous fallait le mètre</title>
		<link>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/01/31/la-mesure-de-toute-chose-partie-1-pourquoi-il-nous-fallait-le-metre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-mesure-de-toute-chose-partie-1-pourquoi-il-nous-fallait-le-metre</link>
		<comments>http://www.podcastscience.fm/dossiers/2013/01/31/la-mesure-de-toute-chose-partie-1-pourquoi-il-nous-fallait-le-metre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 21:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alan Vonlanthen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[charrée]]></category>
		<category><![CDATA[DART]]></category>
		<category><![CDATA[feet]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[furlong perche]]></category>
		<category><![CDATA[Gimli Glider]]></category>
		<category><![CDATA[glandée]]></category>
		<category><![CDATA[hommée]]></category>
		<category><![CDATA[inch]]></category>
		<category><![CDATA[Magna Carta]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Climate Orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[mètre]]></category>
		<category><![CDATA[métrication]]></category>
		<category><![CDATA[métrification]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[pied]]></category>
		<category><![CDATA[poids et mesures]]></category>
		<category><![CDATA[pouce]]></category>
		<category><![CDATA[rod]]></category>
		<category><![CDATA[sillon]]></category>
		<category><![CDATA[système décimal]]></category>
		<category><![CDATA[système impérial]]></category>
		<category><![CDATA[toise]]></category>
		<category><![CDATA[verge]]></category>
		<category><![CDATA[yard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podcastscience.fm/?p=2212</guid>
